Fiche pratique
Dimensions, poids et limites de charge des bennes
Choisir une benne, c'est arbitrer entre deux contraintes : la place disponible sur le chantier et le poids que le camion peut emporter. Voici les repères chiffrés.
Dimensions indicatives par volume
| Volume | Longueur | Largeur | Hauteur | Usage type |
|---|---|---|---|---|
| 3 m³ | 2,8 – 3,0 m | 1,6 – 1,8 m | 0,8 m | Gravats, petits travaux |
| 5 m³ | 3,0 – 3,3 m | 1,8 m | 1,0 m | Salle de bain, petite démolition |
| 8 m³ | 3,5 – 4,0 m | 1,8 – 2,0 m | 1,2 – 1,5 m | Cuisine, toiture, plusieurs pièces |
| 10 m³ | 4,5 m | 2,2 m | 1,3 m | Rénovation, tout-venant |
| 15 m³ | 5,5 m | 2,3 m | 1,5 m | Débarras, gros volume léger |
| 20 m³ | 6,0 m | 2,3 m | 1,8 m | Chantier de maison |
| 30 m³ | 6,5 m | 2,4 m | 2,2 m | Déchets très légers et volumineux |
Chaque loueur a son propre parc : ces cotes servent à vérifier la faisabilité, elles ne remplacent pas la fiche technique du matériel livré.
Poids moyen au mètre cube
| Type de déchet | Poids indicatif / m³ | Volume maximum courant |
|---|---|---|
| Gravats (béton, brique, tuile) | ≈ 1,5 t | 10 m³ |
| Terre et cailloux | ≈ 1,6 t | 10 m³ |
| Plâtre et placo | ≈ 0,35 t | 15 m³ |
| Bois | ≈ 0,3 t | 30 m³ |
| Tout-venant | ≈ 0,25 t | 30 m³ |
| DIB | ≈ 0,22 t | 30 m³ |
| Déchets verts | ≈ 0,2 t | 30 m³ |
| Encombrants et mobilier | ≈ 0,15 t | 30 m³ |
Les repères à vérifier avant de réserver
- Place au sol : longueur de la benne + environ 8 m de recul camion.
- Hauteur libre : environ 5,5 m au moment de la levée du bras.
- Largeur d'accès : 3 m minimum, portail et angle de virage compris.
- Sol portant, sans regard ni réseau fragile sous les patins.
- Chargement à ras des ridelles, jamais au-dessus.
- Déchets lourds : c'est la tonne, pas le m³, qui fixe la limite.
Quelle taille pour votre chantier ?
Le calculateur convertit vos travaux en mètres cubes puis recommande la taille de benne compatible avec vos déchets.