Choisissez le big bag si…
Vous évacuez moins d'un mètre cube de gravats triés, votre accès est étroit, ou vous étalez le chantier sur plusieurs semaines sans pouvoir immobiliser une place.
Guide comparatif
Le big bag rend service sur les très petits volumes, la benne devient rapidement plus rationnelle dès qu'un chantier s'étend. Voici les critères qui font vraiment la différence.
| Critère | Big bag | Benne |
|---|---|---|
| Volume couvert | 0,25 à 1 m³ environ par sac | 3 à 30 m³ en un seul contenant |
| Type de déchets | Surtout gravats et petits volumes triés | Tous flux : gravats, tout-venant, bois, verts, DIB |
| Encombrement | Faible, se pose dans un couloir ou une cour | Emprise d'une à deux places de stationnement |
| Manutention | Remplissage à la pelle et au seau | Chargement direct, parfois de plain-pied |
| Durée | Le sac reste en place tant qu'il n'est pas plein | Durée de mise à disposition définie avec le loueur |
| Autorisation voirie | Rarement nécessaire sur terrain privé | Autorisation municipale sur voie publique |
| Coût au m³ | Élevé dès que le volume augmente | Dégressif : plus la benne est grande, moins le m³ coûte cher |
Vous évacuez moins d'un mètre cube de gravats triés, votre accès est étroit, ou vous étalez le chantier sur plusieurs semaines sans pouvoir immobiliser une place.
Vous videz une pièce entière, une maison, un jardin ou un chantier de rénovation : au-delà de quelques dizaines de sacs, le coût au mètre cube penche nettement en faveur de la benne.